Vysokopevnostní třmeny
Související produkty
Detailní popis produktu
Třmeny a jejich specifikace:
Nosnost | Vhodný řetěz G8 | Rozměry | Hmotnost ASSP | Hmotnost ASBN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | h | e | a | g | b | f | ||||
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg |
0.50 | 16.5 | 48.5 | 12.0 | 7.0 | 20.0 | 8.0 | 29.0 | 0.05 | 0.06 | |
0.75 | 20.0 | 56.0 | 13.5 | 9.0 | 22.0 | 10.0 | 32.0 | 0.10 | 0.11 | |
1.00 | 22.5 | 63.5 | 17.0 | 10.0 | 26.0 | 11.0 | 36.5 | 0.14 | 0.16 | |
1.50 | 6 – 7 | 26.5 | 74.0 | 19.0 | 11.0 | 29.0 | 13.0 | 43.0 | 0.19 | 0.22 |
2.00 | 8 | 34.0 | 89.0 | 22.0 | 13.5 | 32.0 | 16.0 | 51.0 | 0.36 | 0.42 |
3.25 | 10 | 40.0 | 110.0 | 27.0 | 16.0 | 43.0 | 19.0 | 64.0 | 0.63 | 0.74 |
4.75 | 46.0 | 129.0 | 31.0 | 19.0 | 51.0 | 22.0 | 76.0 | 1.01 | 1.18 | |
6.50 | 13 | 52.0 | 144.0 | 36.0 | 22.0 | 58.0 | 25.0 | 83.0 | 1.50 | 1.77 |
8.50 | 16 | 59.0 | 164.0 | 43.0 | 25.0 | 68.0 | 28.0 | 95.0 | 2.21 | 2.58 |
9.50 | 66.0 | 185.0 | 47.0 | 28.0 | 75.0 | 32.0 | 108.0 | 3.16 | 3.66 | |
12.00 | 18 | 72.0 | 201.0 | 51.0 | 32.0 | 83.0 | 35.0 | 115.0 | 4.31 | 4.91 |
13.50 | 20 | 80.0 | 227.0 | 57.0 | 35.0 | 92.0 | 38.0 | 133.0 | 5.55 | 6.54 |
17.00 | 22 | 88.0 | 249.0 | 60.0 | 38.0 | 99.0 | 42.0 | 146.0 | 7.43 | 8.19 |
25.00 | 26 | 103.0 | 300.0 | 74.0 | 45.0 | 126.0 | 50.0 | 178.0 | 12.84 | 14.22 |
35.00 | 32 | 111.0 | 331.0 | 83.0 | 50.0 | 138.0 | 57.0 | 197.0 | 18.15 | 19.85 |
55.00 | 145.0 | 433.0 | 105.0 | 65.0 | 180.0 | 70.0 | 260.0 | 37.60 | 39.59 | |
85.00 | 162.0 | 527.0 | 127.0 | 75.0 | 190.0 | 83.0 | 329.0 | – | 62.00 |
- Třmeny ASSP-RR + ASBN-RR jsou vyráběný dle US federální specifikace RR-C-271, zkoušené dle CE
- Třmeny ASSP-EN + ASBN-EN vyrobené podle EN 13889, zkoušené podle CE, vhodné v souladu s EN pro montáž do úvazků.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.