Svěrka na plechy THK
Detailní popis produktu
- Zvedací svěrka THK se hodí při párovém použití zvláště pro horizontální transport tenkých plechů s velkým prohnutím.
- Pro použití jako dvoupramenný transportní závěs je nutná kompletace s odpovídajícími lany nebo řetězy.
- Úhel sklonu ϐ vázacího prostředku překročit úhel 30°!
Specifikace:
Model | EAN-kód 4025092* |
Nosnost kg |
Rozsah čelistí mm |
Hmotnost kg |
||
---|---|---|---|---|---|---|
THK 0,75 | *550628 | 750 | 0 - 25 | 1.7 | ||
THK 1,5 | *550284 | 1500 | 0 - 35 | 3.2 | ||
THK 3,0 | *550390 | 3000 | 0 - 35 | 5.7 | ||
THK 4,5 | *551120 | 4500 | 0 - 45 | 8.4 | ||
THK 6,0 | *551038 | 6000 | 0 - 60 | 11.6 | ||
THK 9,0 | *551960 | 9000 | 0 - 60 | 17.9 | ||
Rozměry: | ||||||
Model | THK 0,75 | THK 1,5 | THK 3,0 | THK 4,5 | THK 6,0 | THK 9,0 |
A, mm | 25 | 36 | 38 | 48 | 63 | 65 |
B, mm | 72 | 80 | 93 | 103 | 124 | 113 |
C, mm | 118 | 135 | 168 | 183 | 214 | 223 |
D, mm | 81 | 102 | 119 | 140 | 176 | 188 |
Ø E, mm | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
F, mm | 161 | 198 | 227 | 238 | 284 | 317 |
G, mm | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
H, mm | 86 | 102 | 110 | 122 | 110 | 148 |
I, mm | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.