RUČNÍ POJEZD HTP A HTG
Detailní popis produktu
Výbava:
- Kolečka s kuličkovými ložisky zapouzdřená s trvalým mazáním pro optimální chod.
- Jednotlivé typy pojezdů jsou nastavitelné pro různé šířky nosníku a různé profily (např. I, INP, IPE a IPB).
- Přednastavení a jemné nastavení se provádí otáčením čepu s okem, který zajišťuje centrické zavěšení zvedacího zařízení a zabraňuje posun do strany nosníku.
- Kolečka jsou dimenzována pro maximální sklon příruby nosníku 14%.
- Pojezdy odpovídají předpisům a směrnicím pro stroje dle EU.
Příslušenství za příplatek:
- Výkyvné vedení ručního ovládacího řetězu.
- Ruční ovládací řetěz odolný proti korozi a kyselinám.
- Dorazy pojezdu.
- Nerezové provedení.
- Nejiskřivé provedení.
- Provedení do výbušného prostředí.
Tyto zvedací zařízení nejsou určena pro přepravu osob.
Parametry:
Typ
|
Nosnost
(kg) |
Velikost
|
Šířka
nosníku b (mm) |
Tloušťka
nosníku t max. (mm) |
Radius oblouku min. (m) |
Potřebná síla při plné zátěži (daN) |
Hmotnost*
(kg) |
Hmotnost** s ručním zařízením (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTP 500 | 500 | A | 50 – 220 | 25 | 0,9 | – | 8,0 | 14,5 |
HTP 1000 | 1.000 | A | 50 – 220 | 25 | 0,9 | – | 9,0 | 17,0 |
HTP 2000 | 2.000 | A | 66 – 220 | 25 | 1,15 | – | 16,0 | 24,0 |
HTP 3000 | 3.000 | A | 74 – 220 | 25 | 1,4 | – | 32,0 | 41,2 |
HTP 5000 | 5.000 | A | 90 – 220 | 25 | 1,8 | – | 48,0 | 58,5 |
HTP 500 | 500 | B | 160 – 300 | 40 | 0,9 | – | 10,6 | 17,1 |
HTP 1000 | 1.000 | B | 160 – 300 | 40 | 0,9 | – | 12,0 | 20,0 |
HTP 2000 | 2.000 | B | 160 – 300 | 40 | 1,15 | – | 19,3 | 27,3 |
HTP 3000 | 3.000 | B | 160 – 300 | 40 | 1,4 | – | 35,8 | 45,0 |
HTP 5000 | 5.000 | B | 180 – 300 | 40 | 1,8 | – | 52,2 | 62,7 |
HTG 500 | 500 | A | 50 – 220 | 25 | 0,9 | 3 | 9,7 | 16,2 |
HTG 1000 | 1.000 | A | 50 – 220 | 25 | 0,9 | 6 | 11,2 | 19,2 |
HTG 2000 | 2.000 | A | 66 – 220 | 25 | 1,15 | 7 | 18,0 | 26,0 |
HTG 3000 | 3.000 | A | 74 – 220 | 25 | 1,4 | 7 | 35,4 | 44,6 |
HTG 5000 | 5.000 | A | 90 – 220 | 25 | 1,8 | 9 | 51,8 | 62,3 |
HTG 500 | 500 | B | 160 – 300 | 40 | 0,9 | 3 | 12,6 | 19,1 |
HTG 1000 | 1.000 | B | 160 – 300 | 40 | 0,9 | 6 | 14,1 | 22,1 |
HTG 2000 | 2.000 | B | 160 – 300 | 40 | 1,15 | 7 | 21,3 | 29,3 |
HTG 3000 | 3.000 | B | 160 – 300 | 40 | 1,4 | 7 | 39,2 | 48,4 |
HTG 5000 | 5.000 | B | 180 – 300 | 40 | 1,8 | 9 | 56,0 | 66,5 |
HTG 8000 | 8.000 | B | 125 – 310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | – |
HTG 10000 | 10.000 | B | 125 – 310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | – |
HTG 15000 | 15.000 | B | 125 – 310 | 40 | 5,0 | 29 | 230,0 | – |
HTG 20000 | 20.000 | B | 125 – 310 | 40 | 5,0 | 29 | 230,0 | – |
*Hmotnost HTG: bez řetězu
**Hmotnost HTG s ručním zařízením: bez řetězu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.