RUČNÍ KLADKOSTROJ YALE VSIII
Detailní popis produktu
Výbava :
- Průběžné rozpěrné čepy mezi bočnicemi a upevněním krytu, stejně jako zesílený kryt ručního kola zajišťují velkou stabilitu.
- Precizně opracované vodící kladky zabezpečují optimální odvíjení řetězu.
- Válečková ložiska a ložisková pouzdra v převodovce zaručují dlouhou životnost a minimální údržbu ručního kladkostroje.
- Brzdový systém chráněný před vniknutím prachu a cizích těles včetně ochrany proti korozi.
- Kryt ručního kola s vyztužením pro zvýšení stability také v souvislosti s průběžnými rozpěrnými čepy.
- Sériově pozinkovaný nosný řetěz nabízí ochranu proti korozi.
Příslušenství za příplatek:
- Pojistka proti přetížení.
- Zásobník řetězu.
- Nosný i ruční řetěz nerezový a kyselinovzdorný.
Vyberte si také závěsnou svěrku nebo pojezd pro tento kladkostroj, více zde: Pojezdy a závěsné svěrky
Tato zvedací zařízení nejsou určena pro přepravu osob.
Technická data kladkostrojů:
Typ | Nosnost (kg) | Počet nosných řetězů | Rozměr řetězu (mm) | Zdvih po 1 m odvíjení (mm) | Potřebná síla při plné zátěži (daN) | Hmotnost při standardním zdvihu (3 m) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
VSIII 0,25/1 | 250 | 1 | 4x12 | 50 | 20 | 4,9 |
VSIII 0,5/1 | 500 | 1 | 5x15 | 26 | 21 | 9,0 |
VSIII 1,0/1 | 1.000 | 1 | 6×18 | 24 | 24 | 11,5 |
VSIII 2,0/1 | 2.000 | 1 | 8×24 | 19 | 32 | 19,0 |
VSIII 2,0/2 | 2.000 | 2 | 6×18 | 15 | 29 | 17,3 |
VSIII 3,0/1 | 3.000 | 1 | 10×30 | 12 | 40 | 31,0 |
VSIII 3,0/2 | 3.000 | 2 | 8×24 | 10 | 37 | 27,0 |
VSIII 5,0/2 | 5.000 | 2 | 10×30 | 8 | 41 | 40 |
VSIII 10,0/4 | 10.000 | 4 | 10x30 | 2,84 | 37 | 78,5 |
VSIII 20,0/8 | 20.000 | 8 | 10x30 | 1,42 | 44,5 | 197 |
VSIII 30,0/12 | 30.000 | 12 | 10x30 | 0,83 | 46,3 | 268 |
VSIII 50,0/18 | 50.000 | 18 | 10x30 | 0,56 | 53,6 | 540 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.