Průměr řetězu v mm | Nosnost (90o) v kg |
---|---|
6 | 1120 |
7 | 1500 |
8 | 2000 |
10 | 3150 |
13 | 5300 |
16 | 8000 |
18 | 10000 |
20 | 12500 |
Katalog vázacích prostředků: Katalog Procházka MP
Každý námi dodaný řetězový úvazek je dodáván včetně výrobního štítku, CE prohlášení a návodu dle platných norem. Součástí je také evidenční karta sloužící k zápisům pravidelných kontrol řetězových vázacích prostředků.
Průměr řetězu v mm | Nosnost (90o) v kg |
---|---|
6 | 1120 |
7 | 1500 |
8 | 2000 |
10 | 3150 |
13 | 5300 |
16 | 8000 |
18 | 10000 |
20 | 12500 |
Katalog vázacích prostředků: Katalog Procházka MP
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.