Pevnostní vázací řetěz
Detailní popis produktu
Typ | Nosnost | Průměr | Rozměr P | W1 min. | W2 max. | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
t | mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
CM08C-06 | 1.12 | 6 | 18 | 7.8 | 22.2 | 0.83 |
CM08C-07 | 1.50 | 7 | 21 | 9.1 | 25.9 | 1.17 |
CM08C-08 | 2.00 | 8 | 24 | 10.4 | 29.6 | 1.51 |
CM08C-10 | 3.15 | 10 | 30 | 13.0 | 37.0 | 2.30 |
CM08C-13 | 5.30 | 13 | 39 | 16.9 | 48.1 | 3.90 |
CM08C-16 | 8.00 | 16 | 48 | 20.8 | 59.2 | 5.79 |
CM08C-18 | 10.00 | 18 | 54 | 23.4 | 66.6 | 7.38 |
CM08C-20 | 12.50 | 20 | 60 | 26.0 | 74.0 | 9.21 |
CM08C-22 | 15.00 | 22 | 66 | 28.6 | 84.1 | 11.20 |
CM08C-26 | 21.20 | 26 | 78 | 33.8 | 96.2 | 15.50 |
CM08C-32 | 31.50 | 32 | 96 | 41.6 | 118.0 | 24.1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.