PÁS S TEXTILNÍMI OKY ČTYŘVRSTVÝ HBQ
Detailní popis produktu
- Čtyřvrstvý prošitý pás s polyuretanovou apretací a termickou fixací.
- Se zesílenými poutky.
- Jednoduchá manipulace vzhledem k nízké vlastní váze.
- Žádné nebezpečí poranění rukou obsluhy.
- Jemné zacházení s povrchem transportovaného břemene.
- Stejnoměrné rozdělení tlaku i tahu u břemen choulostivých na tlak i tah.
- Odolný UV záření, materiál nestárne ani nekřehne.
- Teplotní odolnost do +100°C.
- Vlákna nepřijímají vlhkost a díky tomu je pás odolný vůči mrazu až do cca –40°C.
- Dloužená vlákna, malé prodloužení (menší než 4%).
- Možnost dodání speciálních délek a nosností až do 25 t.
Specifikace:
Typ
|
Nosnost WLL
přímý závěs (kg) |
Nosnost WLL
rovnoběžný závěs úhel ϐ do 7° (kg) |
Nosnost WLL
závěs podvlečením úhel ϐ 7°-45° (kg) |
Nosnost WLL
závěs podvlečením úhel ϐ 45°-60° (kg) |
Nosnost WLL
na smyčku |
Šířka
pásu (mm) |
Délka
oka cca. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBQ-04000 | 4.000 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 3.200 | 60 | 350 |
HBQ-06000 | 6.000 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 4.800 | 90 | 400 |
HBQ-08000 | 8.000 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 6.400 | 120 | 500 |
HBQ-10000 | 10.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 8.000 | 150 | 550 |
HBQ-12000 | 12.000 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 9.600 | 180 | 600 |
HBQ-16000 | 16.000 | 32.000 | 22.400 | 16.000 | 12.800 | 240 | 650 |
HBQ-20000 | 20.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 | 16.000 | 300 | 900 |
HBQ-25000 | 25.000 | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 20.000 | 300 | 900 |
Typ
|
Šířka oka cca.
(mm) |
Nejkratší možná délka
(mm) |
---|---|---|
HBQ-04000 | 30 | 1.000 |
HBQ-06000 | 45 | 1.000 |
HBQ-08000 | 60 | 1.500 |
HBQ-10000 | 75 | 1.500 |
HBQ-12000 | 90 | 2.000 |
HBQ-16000 | 120 | 2.500 |
HBQ-20000 | 150 | 2.500 |
HBQ-25000 | 150 | 2.500 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.