Nosníková svěrka TTT
Detailní popis produktu
- Nosníková svěrka TTT najde své uplatnění při horizontálním transportu nosníků.
- Může být umístěna na základě své drážkované pevné čelisti na čelní straně nosníku.
- Tyto svěrky se používají zásadně párově jako dvoupramenný závěs.
- Bezpečnostní aretace s předepnutím pružiny drží svěrku pevně na transportovaném břemenu i bez zatížení v tahu.
- Páka umožňuje lehkou manipulaci při otevírání a zavírání čelisti a aretuje ji v otevřené poloze. Tím je zaručený absolutně bezpečný transport.
- Úhel sklonu ϐ vázacího prostředku nesmí překročit 30°!
Specifikace:
Model | EAN-kód 4025092* |
Nosnost kg |
Rozsah čelistí mm |
Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|
TTT 0,75 | *558501 | 750 | 0 - 20 | 3 |
TTT 1,5 | *558518 | 1500 | 0 - 35 | 6 |
TTT 3,0 | *558525 | 3000 | 0 - 40 | 10 |
TTT 4,5 | *558532 | 4500 | 0 - 45 | 16 |
Rozměry:
Model | TTT 0,75 | TTT 1,5 | TTT 3,0 | TTT 4,5 |
---|---|---|---|---|
A, mm | 30 | 38 | 50 | 60 |
B, mm | 70 | 70 | 75 | 90 |
C, mm | 100 | 155 | 195 | 222 |
D, mm | 142 | 150 | 195 | 222 |
Ø E, mm | 50 | 70 | 80 | 90 |
F, mm | 16 | 19 | 19 | 22 |
G, mm | 16 | 20 | 25 | 30 |
H, mm | 225 | 335 | 400 | 450 |
I, mm | 45 | 45 | 80 | 90 |
J, mm | 200 | 210 | 214 | 248 |
K, mm | 106 | 120 | 125 | 147 |
L, mm | 52 | 66 | 80 | 88 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.