ZVEDACÍ NEKONEČNÝ ZESÍLENÝ PÁS RSX
Detailní popis produktu
- Zesílený nekonečný pás pro náročné použití i v tom nejtěžším průmyslu
- Optimální struktura tkaniny, s polyuretanovou apretací a termickou fixací.
- 3× větší odolnost proti oděru než typ RSE.
- Jednoduchý zápis o ročních prohlídkách do přídavného štítku pro zaznamenávání prohlídek.
- Zakódování nosnosti v barvě pláště.
- Vytištěná nosnost na plášti.
- Zatkané barevné proužky, 1 t nosnosti = 1 proužek (platí pouze pro nekonečné skládané pásy do nosnosti 10 t).
- Jednoduchá manipulace vzhledem k nízké vlastní váze.
- Žádné nebezpečí poranění rukou obsluhy.
- Jemné zacházení s povrchem transportovaného břemene.
- Velmi flexibilní a přizpůsobivý danému tvaru břemene.
- Odolný UV záření, materiál nestárne ani nekřehne.
- Teplotní odolnost do +100°C.
- Vlákna nepřijímají vlhkost a díky tomu je pás odolný vůči mrazu až do cca –40°C.
- K dodání jsou různé délky provedení pásů a nosnosti až do 150 t.
Vybrané parametry do 10 tun:
Typ
|
Barevné
označení dle EN 1492 |
Nosnost WLL
přímý závěs (kg) |
Nosnost WLL
rovnoběžný závěs úhel ϐ do 7° (kg) |
Nosnost WLL
závěs podvlečením úhel ϐ 7°-45° (kg) |
Nosnost WLL
závěs podvlečením úhel ϐ 45°-60° (kg) |
Nosnost WLL
na smyčku |
---|---|---|---|---|---|---|
RSX-01000 | fialová | 1.000 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 800 |
RSX-02000 | zelená | 2.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 1.600 |
RSX-03000 | žlutá | 3.000 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 2.400 |
RSX-04000 | šedá | 4.000 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 3.200 |
RSX-05000 | červená | 5.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 |
RSX-06000 | hnědá | 6.000 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 4.800 |
RSX-08000 | modrá | 8.000 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 6.400 |
RSX-15000 | oranžová | 15.000 | 30.000 | |||
RSX-20000 | oranžová | 20.000 | 40.000 | |||
RSX-25000 | oranžová | 25.000 | 50.000 | |||
RSX-30000 | oranžová | 30.000 | 60.000 | |||
RSX-40000 | oranžová | 40.000 | 80.000 | |||
RSX-50000 | oranžová | 50.000 | 100.000 | |||
RSX-60000 | oranžová | 60.000 | 120.000 | |||
RSX-80000 | oranžová | 80.000 | 160.000 | |||
RSX-100000 | oranžová | 100.000 | 200.000 | |||
RSX-125000 | oranžová | 125.000 | 250.000 | |||
RSX-150000 | oranžová | 150.000 | 300.000 |
Typ
|
Šířka pásu pod zatížením
cca. (mm) |
Tloušťka pásu pod zatížením cca. (mm) |
Nejkratší možná délka
(mm) |
---|---|---|---|
RSX-01000 | 52 | 10 | 500 |
RSX-02000 | 57 | 10 | 500 |
RSX-03000 | 71 | 15 | 500 |
RSX-04000 | 76 | 15 | 1.000 |
RSX-05000 | 86 | 20 | 1.000 |
RSX-06000 | 96 | 20 | 2.000 |
RSX-08000 | 112 | 25 | 2.000 |
RSX-10000 | 130 | 30 |
2.000 |
Tyto pásy je možné dodat až do nosnosti 150tun.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.