HYDRAULICKÝ ZVEDÁK- Píst/vřeteno
Detailní popis produktu
Specifikace:
Model | EAN-kód 4050939*** |
Nosnost t |
Hmotnost kg |
---|---|---|---|
HWH KS 2,0 | ***018436 | 2 | 2.9 |
HWH KS 3,5 | ***018535 | 3.5 | 2.9 |
HWH KS 5,0 | ***017286 | 5 | 3.9 |
HWH KS 8,0 | ***017293 | 8 | 5.7 |
HWH KS 10,0 | ***017316 | 10 | 5.7 |
HWH KS 12,0 | ***017323 | 12 | 7.1 |
HWH KS 15,0 | ***017354 | 15 | 8.3 |
HWH KS 20,0 | ***017521 | 20 | 10.7 |
HWH KS 25,0 | ***017743 | 25 | 13.1 |
HWH KS 30,0 | ***017774 | 30 | 14.5 |
Rozměry:
Model | HWH KS 2,0 |
HWH KS 3,5 |
HWH KS 5,0 |
HWH KS 8,0 |
HWH KS 10,0 |
HWH KS 12,0 |
HWH KS 15,0 |
HWH KS 20,0 |
HWH KS 25,0 |
HWH KS 30,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H min., mm | 170 | 170 | 212 | 220 | 220 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 |
H max., mm | 377 | 377 | 462 | 480 | 480 | 497 | 495 | 505 | 515 | 482 |
h1, mm | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 | 157 | 155 | 155 | 157 | 142 |
hTr, mm | 92 | 92 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 118 | 100 |
Ø k, mm | 28 | 28 | 40 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 65 | 65 |
I, mm | 113 | 113 | 113 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 120 | 116 |
m, mm | 58 | 58 | 65 | 80 | 80 | 90 | 95 | 116 | 133 | 133 |
Tr, mm | 20x4 | 20x4 | 24x5 | 32x5 | 32x5 | 35x6 | 40x6 | 45x6 | 48x6.35 | 48x6.35 |
Ø z1, mm | 24.9 | 24.9 | 29.9 | 39.5 | 39.5 | 43.5 | 48.5 | 54.5 | 59.5 | 61.5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.