HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK
Detailní popis produktu
Specifikace:
Katalogové číslo | Typ zvedáku | Nosnost zvedáku (t) | Max. výška (mm) | Min. výška (mm) | Max. výška rámu (mm) | Max. délka rámu (mm) | Max. šířka rámu (mm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032344009 | HRH P 1,5 | 1,5 | 500 | 80 | 160 | 730 | 340 | 35 |
032349002* | HRH P 1,5 H | 1,5 | 800 | 98 | 169 | 1095 | 440 | 48 |
032345006 | HRH P 2,0 | 2,0 | 500 | 80 | 160 | 730 | 340 | 36 |
032345005 | HRH P 2,0 L | 2,0 | 500 | 90 | 126 | 950 | 340 | 41 |
032346028* | HRH P 3,0 H | 3,0 | 860 | 130 | 210 | 1620 | 460 | 88 |
032346001 | HRH P 4,0 | 4,0 | 560 | 145 | 200 | 1270 | 465 | 70 |
032349003* | HRH P 6,0 H | 6,0 | 960 | 180 | 350 | 1830 | 475 | 155 |
032347016 | HRH P 6,0 | 6,0 | 570 | 155 | 210 | 1395 | 470 | 90 |
032348004 | HRH P 10,0 | 10,0 | 670 | 170 | 280 | 1700 | 470 | 136 |
032349019 | HRH P 15,0 | 15,0 | 600 | 200 | 325 | 1790 | 475 | 162 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.